指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
1.5L//106馬力 106馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2017款 紅標(biāo) 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 5擋手動(dòng) | 5.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 紅標(biāo) 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 紅標(biāo) 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6擋AMT | 6.29萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 紅標(biāo) 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5擋手動(dòng) | 6.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6擋AMT | 6.49萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 5擋手動(dòng) | 6.69萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 紅標(biāo) 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6擋AMT | 6.79萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 5擋手動(dòng) | 6.89萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 6擋AMT | 7.19萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 6擋AMT | 7.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.58-19.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.98-15.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.28-15.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.98-17.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.58-15.68萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.28-17.98萬(wàn)