指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
1.3L//102馬力 102馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2015款 兩廂 1.3L 樂活手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 4.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.3L 樂活手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 4.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.3L 樂天手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 5.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.3L 樂天手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 5.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.3L 樂天天窗版 | 5擋手動(dòng) | 5.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.3L 樂天天窗版 | 5擋手動(dòng) | 5.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 1.3L CROSS樂天天窗版 | 5擋手動(dòng) | 6.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5L//116馬力 116馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2015款 兩廂 1.5L 樂天手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 5.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.5L 樂天手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 5.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.5L 樂天天窗版 | 5擋手動(dòng) | 5.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.5L 樂天天窗版 | 5擋手動(dòng) | 6.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.5L 樂天自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 6.31萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.5L 樂尚手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 6.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.5L 樂天自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 6.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.5L 樂尚手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 6.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 1.5L CROSS樂尚手動(dòng)版 | 5擋手動(dòng) | 6.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.5L 樂尚自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 7.01萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.5L 樂尚自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 7.11萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 1.5L CROSS樂尚自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 7.51萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 兩廂 1.5L 樂享自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 8.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2015款 三廂 1.5L 樂享自動(dòng)版 | 4擋自動(dòng) | 8.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):9.99-13.19萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.99-8.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)