指導(dǎo)價(jià):暫無報(bào)價(jià)
2.0T//136馬力 136馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒適版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 9.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒適版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 9.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒適版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 9.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.28萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤舒適版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 10.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤舒適版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 10.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤舒適版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 10.68萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤精英版標(biāo)廂 | 6擋手動(dòng) | 11.28萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤精英版長(zhǎng)廂 | 6擋手動(dòng) | 11.48萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 五周年紀(jì)念版 2.0T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤精英版平底貨廂 | 6擋手動(dòng) | 11.48萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):26.68-26.68萬
報(bào)價(jià):22.65-28.48萬
報(bào)價(jià):20.68-20.68萬
報(bào)價(jià):15.38-20.68萬
報(bào)價(jià):9.28-20.18萬
報(bào)價(jià):26.98-31.18萬
報(bào)價(jià):39.88-41.88萬
報(bào)價(jià):14.98-20.48萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):29.98-32.28萬