指導(dǎo)價(jià):13.98-15.805萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):12.98-15.305萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 PLUS 舒適版SI型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 舒適版SI型+ | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 舒適版RJ型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 舒適版RI型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 舒適版CI型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 智行版SI型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 智行版SI型+ | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 智行版RI型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 智行版RJ型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 換電版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T3 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.06萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版-網(wǎng)約車(chē)大屏版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智享版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航T3 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.4775萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航舒適版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.005萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.005萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智行版-網(wǎng)約車(chē)大屏版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.305萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航智享版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.805萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):99.88-99.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):11.89-16.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.49-19.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-12.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):12.66-14.96萬(wàn)