指導(dǎo)價(jià):5.88-7.98萬(wàn)
1.5L//99馬力 99馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.5L 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)版標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6擋手動(dòng) | 6.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5L 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)版標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6擋手動(dòng) | 6.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6擋手動(dòng) | 5.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6擋手動(dòng) | 5.99萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5L 手動(dòng)致富型 2座 | 6擋手動(dòng) | 6.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6擋手動(dòng) | 6.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 6擋手動(dòng) | 6.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
1.5T//147馬力 147馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)版標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6擋手動(dòng) | 7.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2021款 1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)版標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6擋手動(dòng) | 7.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)車 7座 | 6擋手動(dòng) | 7.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2020款 1.5T 手動(dòng)營(yíng)運(yùn)車 8座 | 6擋手動(dòng) | 7.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 5座 | 6擋手動(dòng) | 6.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6擋手動(dòng) | 6.59萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 1.5T 手動(dòng)致富型 2座(封箱款) | 6擋手動(dòng) | 6.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 8座 | 6擋手動(dòng) | 6.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 6擋手動(dòng) | 7.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 6擋手動(dòng) | 7.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):9.98-12.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.98-7.28萬(wàn)
報(bào)價(jià):15.98-16.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.18-8.48萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.58-9.88萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.78-15.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.98-10.98萬(wàn)
報(bào)價(jià):8.98-10.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):6.28-6.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.68-7.48萬(wàn)