指導(dǎo)價(jià):24.9-35.9萬
補(bǔ)貼后售價(jià):24.9-35.9萬
- 電動(dòng)機(jī) 204馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 24.9萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座51.5kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 25.9萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 COMBI 長(zhǎng)軸高頂7座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 27.4萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 長(zhǎng)軸高頂3座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 27.9萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 28.9萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 VAN 加長(zhǎng)軸高頂3座88.55kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 30.9萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 長(zhǎng)軸高頂9座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 31.4萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 長(zhǎng)軸高頂9座88.55kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 33.9萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 加長(zhǎng)軸高頂15座72kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 34.05萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 BUS 普通版 加長(zhǎng)軸高頂14座88.55kWh | 電動(dòng)車單速變速箱 | 35.9萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):26.68-26.68萬
報(bào)價(jià):22.65-28.48萬
報(bào)價(jià):20.68-20.68萬
報(bào)價(jià):15.38-20.68萬
報(bào)價(jià):9.28-20.18萬
報(bào)價(jià):26.98-31.18萬
報(bào)價(jià):39.88-41.88萬
報(bào)價(jià):14.98-20.48萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):29.98-32.28萬