指導(dǎo)價(jià):7.99-13.39萬
1.5T//170馬力 170馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)家悅型 | 6擋手動(dòng) | 9.39萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng)家悅型 7座 | 6擋手動(dòng) | 9.69萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 手動(dòng)舒享型 | 6擋手動(dòng) | 7.99萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 6擋手動(dòng) | 8.39萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 6擋手動(dòng) | 9.39萬 | 參數(shù)配置 |
1.5T//188馬力 188馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2023款 暢享版 1.5T 自動(dòng)智享型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 10.39萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 暢享版 1.5T 自動(dòng)智享型 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 10.69萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 暢享版 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.39萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 暢享版 1.5T 自動(dòng)尊貴型 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.69萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 暢享版 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 12.59萬 | 參數(shù)配置 |
2023款 暢享版 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 12.89萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)豪華型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 9.39萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)尊享型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 10.39萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)尊享型 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 10.69萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)尊貴型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.39萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 自動(dòng)樂游版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.69萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)尊貴型 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.69萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)智尊型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.89萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 自動(dòng)樂游版 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 11.99萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)智尊型 7座 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 12.19萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 12.79萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨自動(dòng)紅版 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 12.89萬 | 參數(shù)配置 |
2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 7擋濕式雙離合變速箱 | 13.39萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):9.19-11.49萬
報(bào)價(jià):15.58-17.58萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):9.99-13.79萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬