指導(dǎo)價(jià):8.39-19.18萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):8.39-19.18萬(wàn)
- 電動(dòng)機(jī) 82馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2025款 啟航版 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 6座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2025款 啟航版 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 8.39萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 廂貨創(chuàng)業(yè)版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.63萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 啟航版 客車(chē)舒適版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.73萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 6座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 廂貨創(chuàng)業(yè)版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 客車(chē)尊享版 38.64kWh 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 客車(chē)尊享版 41.86kWh 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 廂貨至臻版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 冷藏車(chē)創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 18.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2023款 客車(chē)至臻版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 19.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 啟航版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 13.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 廂貨創(chuàng)業(yè)版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 廂貨創(chuàng)富版 2座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
2022款 客車(chē)舒適版 7座 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):4.39-4.69萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.69-5.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.38-17.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.58-17.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):20.18-20.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.98-19.18萬(wàn)
報(bào)價(jià):14.18-14.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):13.58-13.58萬(wàn)
報(bào)價(jià):16.48-16.78萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)