首頁 > 車型大全 > 捷途X90 PRO
捷途X90 PRO

指導(dǎo)價(jià):12.79-17.29萬

  • 廠商:奇瑞汽車
  • 級(jí)別:中型SUV
  • 車身:SUV
  • 排量:1.6T//197馬力 2.0T//254馬力
  • 驅(qū)動(dòng):前置前驅(qū)
  • 變速箱:7擋濕式雙離合變速箱

在售車型 奇瑞汽車-捷途X90 PRO 在售車型

    1.6T//197馬力 197馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2024款 1.6T DCT精英版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 12.79萬 參數(shù)配置
     2024款 1.6T DCT精英版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 13.09萬 參數(shù)配置
     2024款 1.6T DCT豪華版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 13.69萬 參數(shù)配置
     2024款 1.6T DCT豪華版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 13.99萬 參數(shù)配置
     2024款 1.6T DCT至臻版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 14.69萬 參數(shù)配置
     2024款 1.6T DCT至臻版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 14.99萬 參數(shù)配置
    2.0T//254馬力 254馬力 變速箱 指導(dǎo)價(jià) 更多信息
     2024款 2.0T DCT豪華版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 14.79萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT豪華版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 15.09萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT至臻版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 15.49萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT尊貴版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 15.59萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT至臻版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 15.79萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT尊貴版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 15.89萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT旗艦版 5座 7擋濕式雙離合變速箱 16.99萬 參數(shù)配置
     2024款 2.0T DCT旗艦版 7座 7擋濕式雙離合變速箱 17.29萬 參數(shù)配置

捷途其他車系

更多>

捷途山海T7

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

捷途山海T5

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

捷途山海P5

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

捷途山海T1

報(bào)價(jià):15.48-17.48萬

捷途X70 C-DM

報(bào)價(jià):14.99-18.59萬

捷途山海T-L

報(bào)價(jià):0.0-0.0萬

捷途山海L9

報(bào)價(jià):16.69-19.29萬

捷途X70 PRO

報(bào)價(jià):10.29-16.29萬

捷途山海T2

報(bào)價(jià):17.99-22.49萬

捷途山海L6

報(bào)價(jià):12.39-14.49萬