指導(dǎo)價(jià):4.77-6.54萬
1.5L//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪2850mm貨箱 | 5擋手動 | 4.77萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動 | 4.87萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪2850mm貨箱 | 5擋手動 | 5.01萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.11萬 | 參數(shù)配置 |
1.6L//105馬力 105馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.53萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪3300mm貨箱 | 5擋手動 | 5.63萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.77萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.8萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪3300mm貨箱 | 5擋手動 | 5.87萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.9萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車3185mm貨箱 | 5擋手動 | 5.93萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車3285mm貨箱 | 5擋手動 | 6.03萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動 | 6.04萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動 | 6.14萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車3185mm貨箱 | 5擋手動 | 6.17萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2535mm貨箱 | 5擋手動 | 6.2萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG單排單后輪廂式運(yùn)輸車3285mm貨箱 | 5擋手動 | 6.27萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2695mm貨箱 | 5擋手動 | 6.3萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2535mm貨箱 | 5擋手動 | 6.44萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L 舒適型CNG雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2695mm貨箱 | 5擋手動 | 6.54萬 | 參數(shù)配置 |
1.6L//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動 | 4.97萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪3300mm貨箱 | 5擋手動 | 5.07萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪倉柵式運(yùn)輸車2850mm貨箱 | 5擋手動 | 5.12萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪廂式運(yùn)輸車2835mm貨箱 | 5擋手動 | 5.17萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.17萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.21萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪倉柵式運(yùn)輸車3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.22萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排單后輪廂式運(yùn)輸車3185mm貨箱 | 5擋手動 | 5.27萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.27萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.27萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪3300mm貨箱 | 5擋手動 | 5.31萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.32萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪倉柵式運(yùn)輸車2850mm貨箱 | 5擋手動 | 5.36萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車3185mm貨箱 | 5擋手動 | 5.37萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.37萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪廂式運(yùn)輸車2835mm貨箱 | 5擋手動 | 5.41萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.41萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車3300mm貨箱 | 5擋手動 | 5.42萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪倉柵式運(yùn)輸車3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.46萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車3285mm貨箱 | 5擋手動 | 5.47萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排單后輪廂式運(yùn)輸車3185mm貨箱 | 5擋手動 | 5.51萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.51萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.51萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪倉柵式運(yùn)輸車2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.52萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車3200mm貨箱 | 5擋手動 | 5.56萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2535mm貨箱 | 5擋手動 | 5.57萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車3185mm貨箱 | 5擋手動 | 5.61萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.61萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪倉柵式運(yùn)輸車2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.62萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.62萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車3300mm貨箱 | 5擋手動 | 5.66萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2695mm貨箱 | 5擋手動 | 5.67萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車2535mm貨箱 | 5擋手動 | 5.67萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型單排雙后輪廂式運(yùn)輸車3285mm貨箱 | 5擋手動 | 5.71萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.72萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪倉柵式運(yùn)輸車2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.76萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車2695mm貨箱 | 5擋手動 | 5.77萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2535mm貨箱 | 5擋手動 | 5.81萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪倉柵式運(yùn)輸車2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.86萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車2550mm貨箱 | 5擋手動 | 5.86萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排單后輪廂式運(yùn)輸車2695mm貨箱 | 5擋手動 | 5.91萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車2535mm貨箱 | 5擋手動 | 5.91萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪倉柵式運(yùn)輸車2710mm貨箱 | 5擋手動 | 5.96萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適型雙排雙后輪廂式運(yùn)輸車2695mm貨箱 | 5擋手動 | 6.01萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):18.98-19.98萬
報(bào)價(jià):14.98-18.8萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):3.39-4.79萬
報(bào)價(jià):4.69-6.46萬
報(bào)價(jià):5.78-6.08萬
報(bào)價(jià):10.98-11.98萬
報(bào)價(jià):3.39-4.33萬
報(bào)價(jià):4.98-5.68萬
報(bào)價(jià):4.62-5.99萬