指導(dǎo)價(jià):4.69-6.46萬
1.6L//105馬力 105馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版CNG單排欄板雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.35萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版CNG雙排欄板雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.62萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版CNG單排欄板雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.69萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版CNG雙排欄板雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.72萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版CNG單排廂式雙后輪3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.75萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版CNG雙排欄板雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.96萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版CNG雙排廂式雙后輪2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.02萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版CNG雙排廂式雙后輪2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.02萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版CNG雙排欄板雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.06萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版CNG單排廂式雙后輪3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.09萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版CNG雙排廂式雙后輪2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.36萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版CNG雙排廂式雙后輪2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 6.46萬 | 參數(shù)配置 |
1.6L//122馬力 122馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 4.69萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 4.79萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排欄板單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 4.99萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版單排欄板單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.03萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版單排倉柵單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.04萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版單排廂式單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.09萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排欄板單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.09萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排欄板雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.09萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版單排欄板雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.13萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版單排倉柵雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.14萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版單排廂式雙后輪3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.19萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排欄板雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.19萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排欄板單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.33萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.34萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版單排倉柵單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.38萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排廂式單后輪2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.39萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版單排廂式單后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.43萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排欄板單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.43萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排欄板雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.43萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.44萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.44萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版單排倉柵雙后輪3200mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.48萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排廂式單后輪2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.49萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排廂式雙后輪2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.49萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版單排廂式雙后輪3185mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.53萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排欄板雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.53萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.54萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)版雙排廂式雙后輪2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.59萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排倉柵單后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.68萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排廂式單后輪2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.73萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排倉柵單后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.78萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排倉柵雙后輪2550mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.78萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排廂式單后輪2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.83萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排廂式雙后輪2535mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.83萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排倉柵雙后輪2710mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.88萬 | 參數(shù)配置 |
2021款 1.6L舒適版雙排廂式雙后輪2695mm貨箱 | 5擋手動(dòng) | 5.93萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):18.98-19.98萬
報(bào)價(jià):14.98-18.8萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):3.39-4.79萬
報(bào)價(jià):5.78-6.08萬
報(bào)價(jià):10.98-11.98萬
報(bào)價(jià):3.39-4.33萬
報(bào)價(jià):4.98-5.68萬
報(bào)價(jià):4.77-6.54萬
報(bào)價(jià):4.62-5.99萬