指導(dǎo)價(jià):暫無報(bào)價(jià)
1.5T//150馬力 150馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
2018款 創(chuàng)享版 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 國V | 6擋手動(dòng) | 7.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 國VI | 6擋手動(dòng) | 7.59萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.99萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 6擋手動(dòng) | 7.99萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 國V | 6擋手動(dòng) | 7.99萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 國VI | 6擋手動(dòng) | 8.09萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 7擋雙離合 | 8.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 7擋雙離合 | 8.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 1.5T 雙離合兩驅(qū)時(shí)尚型 國V | 7擋雙離合 | 8.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 雙離合兩驅(qū)時(shí)尚型 國VI | 7擋雙離合 | 8.59萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 7擋雙離合 | 8.99萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 7擋雙離合 | 8.99萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 1.5T 雙離合兩驅(qū)風(fēng)尚型 國V | 7擋雙離合 | 8.99萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6擋手動(dòng) | 9.0萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6擋手動(dòng) | 9.0萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 雙離合兩驅(qū)風(fēng)尚型 國VI | 7擋雙離合 | 9.09萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 7擋雙離合 | 9.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 7擋雙離合 | 9.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 創(chuàng)享版 1.5T 雙離合兩驅(qū)智尚型 國V | 7擋雙離合 | 9.49萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 1.5T 雙離合兩驅(qū)智尚型 國VI | 7擋雙離合 | 9.59萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6擋手動(dòng) | 9.6萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6擋手動(dòng) | 9.6萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7擋雙離合 | 10.2萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7擋雙離合 | 10.2萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 紅標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7擋雙離合 | 10.8萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7擋雙離合 | 10.8萬 | 參數(shù)配置 |
2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 7擋雙離合 | 11.3萬 | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):16.58-19.28萬
報(bào)價(jià):13.98-15.68萬
報(bào)價(jià):12.28-15.78萬
報(bào)價(jià):15.98-17.98萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):13.58-15.68萬
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬
報(bào)價(jià):16.28-17.98萬