東風(fēng)雪鐵龍C2 1.6 - 詳細(xì)裝備
新車評(píng)網(wǎng)作者: 新車評(píng)網(wǎng) +關(guān)注 2006-11-03 評(píng)論 (0)
C2的裝備在206基礎(chǔ)上有輕微提升,主要增加了標(biāo)配的后座頭枕、倒擋自動(dòng)啟動(dòng)后雨刮、花粉過(guò)濾器等功能。豪華型標(biāo)配真皮座椅,而206要在新推出的“天窗真皮版”上才有提供。
從下面的C2各車型裝備表可以看到,舒適型SX和豪華型EX的大部分差異其實(shí)只是鍍鉻裝飾的數(shù)量,這是非常次要的,所以最實(shí)際的型號(hào)應(yīng)該是1.6SX,略感遺憾的是作為主打車型的1.6SX并沒有最常用的遙控鑰匙和電動(dòng)后視鏡。
型號(hào) | 1.4L SX 手動(dòng) |
1.6L SX 手動(dòng) |
1.6L SX 自動(dòng) |
1.6L EX 手動(dòng) |
1.6L EX 自動(dòng) | |
外觀 | ||||||
新型雙反射前大燈 | S | S | S | S | S | |
新型時(shí)尚尾燈 | S | S | S | S | S | |
前后霧燈 | S | S | S | S | S | |
水晶側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | S | S | S | S | S | |
后風(fēng)擋玻璃除霧功能 | S | S | S | S | S | |
同色前后保險(xiǎn)杠 | S | S | S | S | S | |
同色側(cè)面防擦條 | S | S | S | S | S | |
鉻飾同色側(cè)面防擦條 | — | — | — | S | S | |
同色外飾件 | S | S | S | S | S | |
行李箱底部鉻飾 | S | S | S | S | S | |
前部鍍鋁門檻裝飾條 | — | — | — | S | S | |
鋼輪輞 | S | — | — | — | — | |
鋁合金輪輞 | — | S | S | S | S | |
高位剎車燈 | S | S | S | S | S | |
尾翼 | S | S | S | S | S | |
內(nèi)飾 | ||||||
鍍鋁裝飾中控臺(tái) | — | — | — | S | S | |
帶蓋板手套箱 | S | S | S | S | S | |
鉻飾帶照明功能手套箱 | — | — | — | S | S | |
左右?guī)釆y鏡的遮陽(yáng)板 | S | S | S | S | S | |
鍍鉻裝飾手剎 | — | — | — | S | S | |
鍍鉻內(nèi)部車門開啟裝置 | — | — | — | S | S | |
組合儀表亮度調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | |
高級(jí)針織座椅 | S | S | S | — | — | |
高級(jí)真皮座椅 | — | — | — | S | S | |
后排座椅可翻倒折疊 | S | S | S | S | S | |
安全裝備 | ||||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S | |
電子密碼防盜系統(tǒng) | S | S | S | S | S | |
HLE高強(qiáng)度Module車身 | S | S | S | S | S | |
可潰縮式方向柱 | S | S | S | S | S | |
四門側(cè)面防撞梁 | S | S | S | S | S | |
前座雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | |
前座高度可調(diào)式安全帶 | S | S | S | S | S | |
后座左右座椅3點(diǎn)式安全帶 | S | S | S | S | S | |
后排中間座椅腹帶式安全帶 | S | S | S | S | S | |
緊急制動(dòng)時(shí)危險(xiǎn)警示燈自動(dòng)頻閃 | S | S | S | S | S | |
后座兒童安全門鎖 | S | S | S | S | S | |
車門未關(guān)報(bào)警 | S | S | S | S | S | |
行駛中車門自動(dòng)落鎖 | S | S | S | S | S | |
手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | S | S | S | S | S | |
碰撞后燃油自動(dòng)切斷 | S | S | S | S | S | |
舒適裝備 | ||||||
助力轉(zhuǎn)向 | S | S | S | S | S | |
方向盤高度調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | |
時(shí)鐘顯示屏 | S | S | S | S | S | |
手動(dòng)空調(diào) | S | S | S | S | S | |
花粉過(guò)濾器 | S | S | S | S | S | |
間歇式后雨刮 | S | S | S | S | S | |
倒車后雨刮自動(dòng)啟動(dòng)功能 | S | S | S | S | S | |
伴我回家功能 | S | S | S | S | S | |
手動(dòng)后視鏡 | S | S | S | — | — | |
電動(dòng)后視鏡 | — | — | — | S | S | |
行李箱照明燈 | — | — | — | S | S | |
前后座頭枕高度調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | |
駕駛座椅高度可調(diào) | — | — | — | S | S | |
前電動(dòng)玻璃 | S | S | S | S | S | |
后電動(dòng)玻璃 | — | — | — | S | S | |
綠色隔熱玻璃 | S | S | S | S | S | |
高頻遙控中央門鎖 | S | S | S | S | S | |
單碟CD | S | S | S | S | S | |
喇叭數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
天窗 +自動(dòng)空調(diào) | — | — | — | O | O | |
注:“S”表示標(biāo)準(zhǔn)裝備 “O”表示選裝裝備 “—”表示無(wú) |
雪鐵龍C2車評(píng)導(dǎo)讀
- 外部
-
車型由來(lái)
關(guān)于C2
市場(chǎng)定位
車身設(shè)計(jì):整體觀感
車身設(shè)計(jì):車頭
車身設(shè)計(jì):車尾
車身設(shè)計(jì):功能細(xì)節(jié)
車身設(shè)計(jì):側(cè)面
- 購(gòu)買
-
詳細(xì)裝備
新車評(píng)網(wǎng)結(jié)論
更多>>東風(fēng)雪鐵龍-雪鐵龍C2 車系圖片
你可能感興趣的文章
關(guān)注電動(dòng)新車評(píng),玩轉(zhuǎn)電動(dòng)車