馬自達(dá)6睿翼2.5L - 裝備與購買分析
新車評(píng)網(wǎng)作者:
新車評(píng)網(wǎng)
+關(guān)注
2009-06-21
評(píng)論 (0)
由于老馬自達(dá)6車型還在售,睿翼只有一個(gè)2.5L排量+五前速手自一體變速箱的動(dòng)力系統(tǒng),三種配置可供選擇,作為一款全新車,款式的選擇有些太過簡(jiǎn)單。尊貴版、至尊版和導(dǎo)航版售價(jià)分別為21.68萬、22.98萬、24.98萬元,這個(gè)定價(jià)雖然比老馬自達(dá)6高出一截,但考慮到新車提升的豪華、高級(jí)感以及裝備,實(shí)際價(jià)值的提升是肯定的。各車型之間差價(jià)比較明顯,配置差距主要在疝氣大燈、自動(dòng)雨刮、導(dǎo)航等豪華配置上。
車型 |
2.5L尊貴版 | 2.5L至尊版 | 2.5L導(dǎo)航版 |
五點(diǎn)式鍍鉻裝飾水箱面罩 | ○ | ○ | ○ |
復(fù)合式鷹眼頭燈 | ○ | ○ | ○ |
車身同色前后保險(xiǎn)杠 | ○ | ○ | ○ |
車窗鍍鉻裝飾條 | ○ | ○ | ○ |
雙開啟模式電動(dòng)天窗 | ○ | ○ | ○ |
外后視鏡帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | ○ | ○ | ○ |
LED后組合燈(紅色) | ○ | ○ | ○ |
車身同色門把手 | ○ | ○ | ○ |
四門車窗及前后風(fēng)窗綠色隔熱玻璃 | ○ | ○ | ○ |
鍍鉻裝飾雙排氣管 | ○ | ○ | ○ |
后擋泥板 | ○ | ○ | ○ |
后窗印刷式天線 | ○ | ○ | ○ |
高級(jí)灰色真皮座椅,高級(jí)真皮方向盤 | ○ | ○ | ○ |
中控臺(tái)多功能信息顯示屏 | ○ | ○ | ○ |
銀色裝飾中控面板 | ○ | ○ | ○ |
高質(zhì)感水晶飾板 | ○ | ○ | ○ |
三維立體式自發(fā)光儀表 | ○ | ○ | ○ |
鋁合金踏板 | - | ○ | ○ |
銀色內(nèi)門把手 | ○ | ○ | ○ |
前排滑動(dòng)式中央扶手,帶儲(chǔ)物盒 | ○ | ○ | ○ |
前排中央扶手內(nèi)置儲(chǔ)物托盤(帶硬幣收納格) | ○ | ○ | ○ |
后排可折疊式中央扶手,帶杯座 | ○ | ○ | ○ |
前/后排室內(nèi)燈 | ○ | ○ | ○ |
數(shù)字時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ |
3H結(jié)構(gòu)高剛性車身 | ○ | ○ | ○ |
大尺寸盤式制動(dòng)器 (前:通風(fēng)盤 299mm;后:實(shí)體盤 280mm) | ○ | ○ | ○ |
ABS(防抱死系統(tǒng))+EBD(電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)) | ○ | ○ | ○ |
電子式剎車輔助系統(tǒng)(EBA) | ○ | ○ | ○ |
DSC動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(帶TCS發(fā)動(dòng)機(jī)牽引力控制系統(tǒng)) | ○ | ○ | ○ |
前、后泊車?yán)走_(dá)(共8個(gè)探頭) | ○ | ○ | ○ |
鹵素前大燈 | ○ | - | - |
Bi-Xenon雙氙氣前大燈 | - | ○ | ○ |
前大燈智能彎道輔助照明系統(tǒng)(AFS) | - | ○ | ○ |
前大燈自動(dòng)水平調(diào)整系統(tǒng) | - | ○ | ○ |
前大燈清洗裝置 | - | ○ | ○ |
光感式智能前大燈自動(dòng)開關(guān)系統(tǒng) | - | ○ | ○ |
駕駛席和副駕駛席前安全氣囊 | ○ | ○ | ○ |
駕駛席和副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ○ | ○ | ○ |
前排、后排側(cè)安全氣簾 | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)保護(hù)式前排座椅頭枕(上下可調(diào)) | ○ | ○ | ○ |
后排座椅頭枕(上下可調(diào)) | ○ | ○ | ○ |
斥水型前門玻璃 | ○ | ○ | ○ |
斥水型外后視鏡 | ○ | ○ | ○ |
外后視鏡電加熱 | - | ○ | ○ |
手動(dòng)防眩目車內(nèi)后視鏡 | ○ | - | - |
自動(dòng)防眩目車內(nèi)后視鏡 | - | ○ | ○ |
前排座椅預(yù)緊和載荷限制式三點(diǎn)約束安全帶 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅三個(gè)三點(diǎn)約束式安全帶 | ○ | ○ | ○ |
駕駛席和副駕駛席安全帶未系報(bào)警系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
兒童安全鎖 | ○ | ○ | ○ |
兒童安全座椅固定裝置 | ○ | ○ | ○ |
前后霧燈 | ○ | ○ | ○ |
高位剎車燈 | ○ | ○ | ○ |
后風(fēng)窗除霜 | ○ | ○ | ○ |
防侵入式自動(dòng)報(bào)警裝置 | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)芯片鎖止防盜系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
CF-Net多功能人機(jī)界面系統(tǒng) | ○ | ○ | - |
方向盤音響控制 | ○ | ○ | ○ |
方向盤空調(diào)調(diào)節(jié)控制 | ○ | ○ | - |
方向盤換檔控制 | ○ | ○ | ○ |
方向盤定速巡航控制 | - | ○ | ○ |
方向盤行車電腦控制 | - | ○ | ○ |
高科技智能迎賓照明及迎賓音樂系統(tǒng) | ○ | ○ | - |
行車電腦(顯示平均油耗、瞬時(shí)油耗、平均車速、續(xù)駛里程) | - | ○ | ○ |
定速巡航系統(tǒng) | - | ○ | ○ |
雙區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加熱裝置 | - | ○ | ○ |
駕駛員座椅8向電動(dòng)調(diào)節(jié),帶3組位置記憶功能 | ○ | ○ | ○ |
駕駛員座椅腰部支撐 | ○ | ○ | ○ |
副駕駛座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ○ | - | - |
副駕駛座椅4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ○ | ○ |
折疊式遙控鑰匙 | ○ | - | - |
高級(jí)智能鑰匙 | - | ○ | ○ |
“Push Start”一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ○ | ○ |
鑰匙遙控車窗玻璃升降 | ○ | ○ | ○ |
鑰匙遙控天窗開關(guān) | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)折疊外后視鏡,駕駛員側(cè)廣角鏡 | ○ | ○ | ○ |
間歇可調(diào)式自動(dòng)前雨刮 | ○ | - | - |
雨量感應(yīng)式智能前雨刮 | - | ○ | ○ |
前后門車窗玻璃一觸式升降,帶防夾功能 | ○ | ○ | ○ |
前后門車窗玻璃延時(shí)關(guān)閉功能 | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)門鎖 | ○ | ○ | ○ |
車外溫度顯示 | ○ | ○ | ○ |
高度、前后四向可調(diào)方向盤 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅4/6分割折疊放倒 | ○ | ○ | ○ |
副駕駛座椅背部文件袋 | ○ | ○ | ○ |
駕駛員側(cè)遮陽板帶化妝鏡、照明燈和票據(jù)夾 | ○ | ○ | ○ |
副駕駛側(cè)遮陽板帶化妝鏡和照明燈 | ○ | ○ | ○ |
前排儲(chǔ)物盒內(nèi)置電源輸出插座 | ○ | ○ | ○ |
行李箱照明燈 | ○ | ○ | ○ |
油箱蓋內(nèi)開裝置 | ○ | ○ | ○ |
空氣花粉過濾器 | ○ | ○ | ○ |
前排點(diǎn)煙器 | ○ | ○ | ○ |
前/后煙灰缸 | ○ | ○ | ○ |
后排衣帽鉤(兩個(gè)) | ○ | ○ | ○ |
6喇叭立體聲音響系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
AM/FM收音機(jī) | ○ | ○ | ○ |
可播放MP3格式的六碟CD機(jī) | ○ | ○ | - |
DVD多媒體語音導(dǎo)航系統(tǒng)(7英寸彩色觸摸式液晶顯示屏) | - | - | ○ |
AUX音頻輸入接口 | ○ | ○ | ○ |
音量隨車速變化自動(dòng)控制系統(tǒng) | ○ | ○ | - |
睿翼車評(píng)導(dǎo)讀
更多>>一汽馬自達(dá)-睿翼 車系圖片
關(guān)注電動(dòng)新車評(píng),玩轉(zhuǎn)電動(dòng)車
