上海大眾途觀 - 購買分析
新車評網(wǎng)作者: 新車評網(wǎng) +關(guān)注 2010-03-21 評論 (0)
途觀分四個配置款式,其中1.8T有三個配置,而2.0T只有最高的兩個配置,兩個排量的標配裝備分出了高低差別。風尚版比入門的都會版多出底盤護板、車頂行李架、真皮座椅、倒車雷達、自動空調(diào)、電動折疊外后視鏡、電動座椅這些裝備;菁英版比風尚版多出17輪胎、側(cè)氣簾、全景天窗、6.5寸屏幕;最高配置除了導航選裝包外,其余配置都齊備。
如果覺得配置不夠多,1.8T車型可以通過選裝包加裝備,往2.0T靠近。
|
都會版 | 風尚版 | 菁英版 | 旗艦版 | |||
1.8TSI 手動 |
1.8TSI 手自一體 |
1.8TSI 手自一體 |
1.8TSI 手自一體 |
1.8TSI 手自一體 |
2.0TSI 手自一體 |
2.0TSI 手自一體 | |
前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 4MOTION | 4MOTION | 4MOTION | 4MOTION | |
外飾 | |||||||
單幅條鍍鉻格柵 | l | - | - | - | |||
雙幅條鍍鉻格柵 | - | l | l | l | |||
下進氣口鍍鉻飾條 | - | l | l | l | |||
前霧燈鍍鉻飾圈 | - | - | l | l | |||
車窗及車門豪華高光飾條 | - | - | l | l | |||
前后保險杠底部飾板 | - | - | l | l | |||
底盤裝甲保護 | - | l (4 Motion) | l | l | |||
鹵素大燈 | l | l | l | - | |||
高度自動可調(diào)式AFS智能隨動轉(zhuǎn)向雙氙氣前大燈/帶大燈清洗裝置 | - | - | - | l | |||
彎道輔助照明角燈 | - | - | - | l | |||
后排車窗及后風窗暗色玻璃 | - | - | - | l | |||
雙炮筒排氣尾管 | l | l | l | l | |||
16寸鋁合金輪轂 | l (San Diego) | l (San Diego) | - | - | |||
17寸鋁合金輪轂 | - | - | l (Boston) | l (Los Angeles) | |||
綠色節(jié)能輪胎215/65 R16 | l | l | - | - | |||
綠色節(jié)能輪胎235/55 R17 | - | - | l | l | |||
鋼制備胎 | l | l | l | l | |||
車頂行李架 | - | l (炭黑) | l (鈦銀) | l (鈦銀) | |||
內(nèi)飾 | |||||||
黑色內(nèi)飾 | l | l | l | l | |||
米色內(nèi)飾 | m | m | m | m | |||
金屬質(zhì)感內(nèi)飾風格 | - | l | l | l | |||
Energy精工織物座椅 | l | - | - | - | |||
Vienna質(zhì)感真皮座椅 | - | l | l | - | |||
Alcantara豪華真皮座椅 | - | - | - | l | |||
運動型真皮多功能方向盤及真皮換檔手柄 | - | l | l | l | |||
前座中央扶手帶儲物盒 | - | l | l | l | |||
后座中央扶手帶杯托 | l | l | l | l | |||
前排遮陽板帶化妝鏡 | l | l | l | l | |||
可鎖手套箱帶照明及冷藏功能 | l | l | l | l | |||
前后閱讀燈 | l | l | l | l | |||
車頂眼鏡盒 | l | l | l | l | |||
安全 | |||||||
ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)(EBD電子制動力分配+ASR牽引力控制) | l | l | l | l | |||
EDS電子差速鎖 | l | l | l | l | |||
EPB電子手剎 | l | l | l | l | |||
Auto Hold自動駐車功能 | l | l | l | l | |||
TPR胎壓自動檢測系統(tǒng) | l | l | l | l | |||
自偵測數(shù)字式倒車雷達 | - | l | l | - | |||
10探頭前后倒車雷達及PLA智能泊車輔助系統(tǒng) | - | - | - | l | |||
前排整合式雙SRS氣囊 | l | l | l | l | |||
前排側(cè)面SRS氣囊 | l | l | l | l | |||
前后貫穿式頭部氣簾 | - | - | l | l | |||
前排三點式高度可調(diào)燃爆式安全帶 | l | l | l | l | |||
后排三點式安全帶 | l | l | l | l | |||
前排安全帶未系報警 | l | l | l | l | |||
電子防盜系統(tǒng) | l | l | l | l | |||
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | l | l | l | l | |||
前后霧燈 | l | l | l | l | |||
功能 | |||||||
Panorama全景電動天窗/帶電動天窗遮陽簾 | - | - | l | l | |||
半自動空調(diào) | l | - | - | - | |||
左右雙區(qū)高效全自動恒溫空調(diào)/帶粉塵微粒過濾器 | - | l | l | l | |||
后排中央通道空調(diào)出風口 | - | l | l | l | |||
方向盤高度及長度可調(diào) | l | l | l | l | |||
可加熱電動外后視鏡 | l | l | l | l | |||
外后視鏡氛圍燈及電動折疊功能 | - | l | l | l | |||
外后視鏡記憶功能 | - | - | - | l | |||
前排座椅手動8向調(diào)節(jié)帶腰托 | l | - | - | - | |||
前排座椅電動12向調(diào)節(jié)帶腰托 | - | l | l | l | |||
駕駛員座椅記憶功能 | - | - | - | l | |||
前排座椅可加熱 | - | - | - | l | |||
前后排頭枕高度可調(diào) | l | l | l | l | |||
4/6可分體折疊后排座椅/帶前后及角度可調(diào) | l | l | l | l | |||
遙控中央集控門鎖 | l | l | l | l | |||
四門一鍵式防夾電動車窗 | l | l | l | l | |||
無骨雨刷 | l | l | l | l | |||
大燈未關(guān)警告裝置 | l | l | l | l | |||
含MP3播放功能的單碟CD機 | l | - | - | - | |||
含MP3播放功能及AUX-IN音頻接口的單碟CD機 | - | l | - | - | |||
6.5寸彩色觸摸屏音響系統(tǒng)(含前置6碟CD機/MP3播放功能/SD卡數(shù)據(jù)接口/AUX-IN音頻接口) | - | - | l | l | |||
4喇叭高保真立體聲揚聲器 | l | - | - | - | |||
8喇叭高保真立體聲揚聲器 | - | l | l | l | |||
自動防眩目內(nèi)后視鏡 | - | - | - | l | |||
雨量傳感器 | - | - | - | l | |||
大燈離家及回家照明功能 | - | - | - | l | |||
可加熱風窗洗滌噴嘴 | - | - | - | l | |||
隨車電子指南針顯示 | - | - | l | l | |||
定速巡航 | - | l | l | l | |||
中文顯示行車電腦 | l | l | l | l | |||
前排點煙器及煙灰盒 | l | l | l | l | |||
行李箱12V電源 | l | l | l | l | |||
隱藏式風窗天線 | l | l | l | l | |||
選裝包 | |||||||
全景天窗選裝包 | m | ||||||
舒適科技選裝包 | m (僅1.8TSI) | ||||||
智能導航選裝包 | m | m | m | ||||
全景天窗選裝包 | |||||||
Panorama全景電動天窗/帶電動天窗遮陽簾 | |||||||
前后貫穿式頭部氣簾 | |||||||
舒適科技選裝包 | |||||||
高度自動可調(diào)式AFS智能隨動轉(zhuǎn)向雙氙氣前大燈/帶大燈清洗裝置 | |||||||
彎道輔助照明角燈 | |||||||
10探頭前后倒車雷達及PLA智能泊車輔助系統(tǒng) | |||||||
外后視鏡記憶功能 | |||||||
駕駛員座椅記憶功能 | |||||||
前排座椅可加熱 | |||||||
可加熱風窗洗滌噴嘴 | |||||||
智能導航選裝包 | |||||||
導航系統(tǒng)(含單碟DVD/30GB車載硬盤/AUX-IN音頻接口/SD卡數(shù)據(jù)接口) | |||||||
倒車影像帶動態(tài)輔助線 | |||||||
手機藍牙通訊系統(tǒng) |
途觀車評導讀
更多>>上海大眾-途觀 車系圖片
關(guān)注電動新車評,玩轉(zhuǎn)電動車